9月5日散装进口沥青到岸价
| 品质-地区(美元/吨) | 9月1日 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 | 9月5日 | 涨跌 |
| 新加坡—华南 | 230-240 | 230-240 | 230-240 | 230-240 | 230-240 | 0 |
| 新加坡—华东 | 240-250 | 240-250 | 240-250 | 240-250 | 240-250 | 0 |
| 新加坡—北方 | 240-250 | 240-250 | 240-250 | 240-250 | 240-250 | 0 |
| 韩国—华南 | 205-215 | 205-215 | 205-215 | 205-215 | 205-215 | 0 |
| 韩国—华东 | 205-215 | 205-215 | 205-215 | 205-215 | 205-215 | 0 |
| 韩国—北方 | 205-215 | 205-215 | 205-215 | 205-215 | 205-215 | 0 |
| 泰国—华南 | 230-240 | 230-240 | 230-240 | 230-240 | 230-240 | 0 |
| 泰国—华东 | 240-250 | 240-250 | 240-250 | 240-250 | 240-250 | 0 |
| 泰国—北方 | 240-250 | 240-250 | 240-250 | 240-250 | 240-250 | 0 |
| 马来西亚—华南 | 230-240 | 230-240 | 230-240 | 230-240 | 230-240 | 0 |




Copyright 2017 - 2025河南普天交通科技有限公司All Rights Reserved网站ICP备案号: