| 商品 | 品牌 | 出库地点 | 库存(吨) | 单价(元/吨) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沥青基质沥青70-A(袋装) | 沥青 | 普天开封库袋装沥青 | 270 | ¥0元 | 详情 |
| 沥青SBS改性沥青1-C | 沥青 | 普天开封库 | 2343 | ¥0元 | 详情 |
| 沥青SBS改性沥青1-D | 沥青 | 普天开封库 | 16098 | ¥0元 | 详情 |
| 沥青基质沥青70-A | 沥青 | 普天开封库 | 18374 | ¥0元 | 详情 |
| 沥青基质沥青70-A(点价) | 沥青 | 普天开封库 | 10989 | ¥0元 | 详情 |
| 沥青橡胶沥青普通橡胶沥青 | 沥青 | 普天开封库 | 9354 | ¥0元 | 详情 |
| 乳化乳化沥青类乳化沥青 | 乳化 | 普天开封库 | 460 | ¥0元 | 详情 |
| 沥青橡胶沥青SBS橡胶复合沥青 | 沥青 | 普天开封库 | 7807 | ¥0元 | 详情 |
| 沥青SBS改性沥青高性能复合橡胶沥青 | 沥青 | 普天开封库 | 9670 | ¥0元 | 详情 |
| 沥青SBS改性沥青SBS聚合物改性沥青 | 沥青 | 普天开封库 | 10000 | ¥0元 | 详情 |
| 沥青湖沥青类湖沥青 | 沥青 | 普天开封库 | 438 | ¥0元 | 详情 |
| 商品 | 品牌 | 出库地点 | 库存(吨) | 单价(元/吨) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海韵牌基质沥青70-A | 海韵牌 | 京博石化厂区 | 2113 | ¥0元 | 详情 |
| 商品 | 品牌 | 出库地点 | 库存(吨) | 单价(元/吨) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中化弘润基质沥青70-A | 中化弘润 | 中化弘润厂 | 6941 | ¥0元 | 详情 |
| 商品 | 品牌 | 出库地点 | 库存(吨) | 单价(元/吨) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东海牌基质沥青70-A | 东海牌 | 齐鲁石化厂 | 620 | ¥0元 | 详情 |
| 商品 | 品牌 | 出库地点 | 库存(吨) | 单价(元/吨) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科力达基质沥青70-A | 科力达 | 科力达厂 | 1412 | ¥0元 | 详情 |
| 商品 | 品牌 | 出库地点 | 库存(吨) | 单价(元/吨) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锦鹤牌基质沥青70-A | 锦鹤牌 | 海右石化厂 | 5246 | ¥0元 | 详情 |
| 商品 | 品牌 | 出库地点 | 库存(吨) | 单价(元/吨) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沥青基质沥青70-A | 沥青 | 普天-青岛新润丰(东明石化) | 17799 | ¥0元 | 详情 |
Copyright 2017 - 2026河南普天交通科技有限公司All Rights Reserved网站ICP备案号:豫ICP备16010706号-2